Passer au contenu principal
default product family

Evier Sirius

143.0714.216

Ce matériau synthétique offre une résistance exceptionnelle aux vibrations et résistant à un usage quotidien. - Numéro art.: SID610490ZW1

Informations produits

Information produit

EAN/UPC 7612986398106
Type d'évier Cuve (pas d'égouttoir)
Matériau Tectonite
Nombre de cuves 1
Couleur Noir carbone
Finition Aucun

Caractéristiques produit

Nombre d'égouttoirs Pas d'égouttoir
Evier réversible Non
Plage de robinetterie Oui
Siphon inclus Oui
Vidage Manuel
Siphon inclus Oui
Nombre de orifices 1
Perforation distributeur savon Non

Dimensions

Dimension: de droite à gauche 560 mm
Dimension: d'avant en arrière 530 mm
Cuve 1: de droite à gauche 490 mm
Cuve 1: d'avant en arrière 370 mm
Cuve 1: profondeur 200 mm
Découpe: de droite à gauche  544 mm
Découpe: d'avant en arrière 495 mm

Installation

Dimension de l'armoire (min.) 60 cm

Description du produit

Marque Neutral
Famille de produit Aucun
Gamme de modèles Sirius
Certificat CE
Certificat UKCA

Spécifications produit

Mode d'installation A encastrer
Évacuation 90mm
Position égouttoir Pas d'égouttoir

Téléchargements

Fiche produit PDF

Dessin technique 143.0714.216 001 DWG (311 KB)

Dessin technique 143.0714.216 002 DWG (281 KB)

Dessin technique 143.0714.216 003 DWG (162 KB)

Dessin technique 143.0714.216 004 DWG (172 KB)

Dessin technique 143.0714.216 005 DWG (218 KB)

Dessin technique 143.0714.216 006 DWG (221 KB)

Dessin technique 143.0714.216 007 PDF (270 KB)

Dessin technique 143.0714.216 008 DXF (1 MB)

Dessin technique 143.0714.216 009 DXF (914 KB)

Dessin technique 143.0714.216 010 DXF (446 KB)

Dessin technique 143.0714.216 011 DXF (418 KB)

Dessin technique 143.0714.216 012 DXF (624 KB)

Dessin technique 143.0714.216 013 DXF (759 KB)

DWG - Dessin technique 143.0714.216 014 ZIP (1 MB)

DXF - Dessin technique 143.0714.216 015 ZIP (953 KB)

Dessin technique 143.0714.216 016 DWG (311 KB)

Dessin technique 143.0714.216 017 DWG (277 KB)

Dessin technique 143.0714.216 018 DWG (163 KB)

Dessin technique 143.0714.216 019 DWG (172 KB)

Dessin technique 143.0714.216 020 DWG (218 KB)

Dessin technique 143.0714.216 021 DWG (221 KB)

Dessin technique 143.0714.216 022 PDF (270 KB)

Dessin technique 143.0714.216 023 DXF (1 MB)

Dessin technique 143.0714.216 024 DXF (899 KB)

Dessin technique 143.0714.216 025 DXF (444 KB)

Dessin technique 143.0714.216 026 DXF (416 KB)

Dessin technique 143.0714.216 027 DXF (622 KB)

Dessin technique 143.0714.216 028 DXF (756 KB)

Manuel d’utilisation 143.0714.216 001 PDF (1 MB)

Fonctionnalités produit
Exécution à encastrer

Exécution à encastrer