Passer au contenu principal
default product family

Evier Sirius

143.0717.393

Ce matériau synthétique offre une résistance exceptionnelle aux vibrations et résistant à un usage quotidien. - Numéro art.: S2D651PW1

Informations produits

Information produit

EAN/UPC 7612986414561
Type d'évier Evier (avec égouttoir)
Matériau Tectonite
Nombre de cuves 1,5
Couleur Blanc métallisé
Finition Aucun

Caractéristiques produit

Nombre d'égouttoirs 1
Evier réversible Oui
Plage de robinetterie Oui
Siphon inclus Oui
Vidage Manuel
Siphon inclus Oui
Nombre de orifices Aucun
Perforation distributeur savon Non

Dimensions

Dimension: de droite à gauche 1000 mm
Dimension: d'avant en arrière 500 mm
Cuve 1: de droite à gauche 350 mm
Cuve 1: d'avant en arrière 432 mm
Cuve 1: profondeur 200 mm
Cuve 2: de droite à gauche 150 mm
Cuve 2: d'avant en arrière 350 mm
Cuve 2: profondeur 152.5 mm
Découpe: de droite à gauche  984 mm
Découpe: d'avant en arrière 484 mm

Installation

Dimension de l'armoire (min.) 60 cm

Description du produit

Marque FRANKE
Famille de produit Smart
Gamme de modèles Sirius 2
Certificat CE
Certificat UKCA

Spécifications produit

Mode d'installation A encastrer
Évacuation 90mm
Position égouttoir Égouttoir réversible

Téléchargements

Fiche produit PDF

Dessin technique 143.0717.393 001 PDF (297 KB)

Dessin technique 143.0717.393 002 DXF (2 MB)

Dessin technique 143.0717.393 003 DXF (2 MB)

Dessin technique 143.0717.393 004 DXF (446 KB)

Dessin technique 143.0717.393 005 DXF (417 KB)

Dessin technique 143.0717.393 006 DXF (1 MB)

Dessin technique 143.0717.393 007 DXF (1 MB)

Dessin technique 143.0717.393 008 DWG (629 KB)

Dessin technique 143.0717.393 009 DWG (427 KB)

Dessin technique 143.0717.393 010 DWG (171 KB)

Dessin technique 143.0717.393 011 DWG (162 KB)

Dessin technique 143.0717.393 012 DWG (410 KB)

Dessin technique 143.0717.393 013 DWG (327 KB)

DWG - Dessin technique 143.0717.393 014 ZIP (2 MB)

DXF - Dessin technique 143.0717.393 015 ZIP (2 MB)

Dessin technique 143.0717.393 016 DWG (646 KB)

Dessin technique 143.0717.393 017 DWG (470 KB)

Dessin technique 143.0717.393 018 DWG (162 KB)

Dessin technique 143.0717.393 019 DWG (171 KB)

Dessin technique 143.0717.393 020 DWG (430 KB)

Dessin technique 143.0717.393 021 DWG (340 KB)

Dessin technique 143.0717.393 022 PDF (298 KB)

Dessin technique 143.0717.393 023 DXF (3 MB)

Dessin technique 143.0717.393 024 DXF (2 MB)

Dessin technique 143.0717.393 025 DXF (417 KB)

Dessin technique 143.0717.393 026 DXF (446 KB)

Dessin technique 143.0717.393 027 DXF (2 MB)

Dessin technique 143.0717.393 028 DXF (1 MB)

DXF - Dessin technique 143.0717.393 029 ZIP (2 MB)

DWG - Dessin technique 143.0717.393 030 ZIP (2 MB)

Manuel d’utilisation 143.0717.393 001 PDF (3 MB)

Fonctionnalités produit
Exécution à encastrer

Exécution à encastrer

Egouttoir réversible

Egouttoir réversible